Asfalt aralashtirish qurilmalari
Uchta seriyadagi asfalt-beton qurilmalari - Universal, SMART va ECO - hamda issiq va sovuq qayta ishlash (RAP) liniyalari.
Universal, SMART va ECO
Uchta seriyadagi to'liq siklli zavodlar: poydevorga o'rnatiladigan statsionar Universal, ob'yekt bilan birga ko'chadigan tez yig'iladigan SMART va ECO - changdan himoya panellari bilan to'liq qoplangan o'sha Universal. Buyurtmachining vazifasiga qarab zavod unumdorligi 520 t/soatgacha bo'lgan qurilmalarni yig'adi.

RAC, TS va RLBZ
Frezalangan eski qoplamani aralashmaga qaytaradi. RAC sovuq granulat bilan ishlaydi, TS - zavod bilan bog'lamda issiq granulat bilan, RLBZ - asfalt zavodi allaqachon borlar uchun alohida issiq RAP minorasi.

Minimal talablarni belgilang - jadval ularga mos keladiganini ko'rsatadi. Batafsil xarakteristikalar - har bir seriya sahifasida.
| Model | Seriya | Turi | Unumdorlik | Quritish barabani | RAP ulushi | Narx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal | Statsionar qurilma | 48 t/soat | 1740×4680 mm | — | ||
| Universal | Statsionar qurilma | 64 t/soat | 1740×4680 mm | — | ||
| Universal | Statsionar qurilma | 80 t/soat | 1750×7000 mm | — | ||
| Universal | Statsionar qurilma | 100 t/soat | 1750×7000 mm | — | ||
| Universal | Statsionar qurilma | 120 t/soat | 1950×8000 mm | — | ||
| Universal | Statsionar qurilma | 160 t/soat | 2250×9000 mm | — | ||
| Universal | Statsionar qurilma | 200 t/soat | 2500×10000 mm | — | ||
| Universal | Statsionar qurilma | 240 t/soat | 2500×10000 mm | — | ||
| Universal | Statsionar qurilma | 320 t/soat | 2700×12000 mm | — | ||
| Universal | Statsionar qurilma | 400 t/soat | 3000×12000 mm | — | ||
| SMART | Tez yig'iladigan qurilma | 48 t/soat | 1740×4680 mm | — | ||
| SMART | Tez yig'iladigan qurilma | 64 t/soat | 1740×4680 mm | — | ||
| SMART | Tez yig'iladigan qurilma | 80 t/soat | 1750×7000 mm | — | ||
| SMART | Tez yig'iladigan qurilma | 100 t/soat | 1750×7000 mm | — | ||
| SMART | Tez yig'iladigan qurilma | 120 t/soat | 1950×8000 mm | — | ||
| SMART | Tez yig'iladigan qurilma | 160 t/soat | 2250×9000 mm | — | ||
| SMART | Tez yig'iladigan qurilma | 200 t/soat | 2500×10000 mm | — | ||
| SMART | Tez yig'iladigan qurilma | 240 t/soat | 2500×10000 mm | — | ||
| SMART | Tez yig'iladigan qurilma | 320 t/soat | 2700×12000 mm | — | ||
| ECO | Himoya panelli qurilma | 48 t/soat | 1740×4680 mm | — | ||
| ECO | Himoya panelli qurilma | 64 t/soat | 1740×4680 mm | — | ||
| ECO | Himoya panelli qurilma | 80 t/soat | 1750×7000 mm | — | ||
| ECO | Himoya panelli qurilma | 100 t/soat | 1750×7000 mm | — | ||
| ECO | Himoya panelli qurilma | 120 t/soat | 1950×8000 mm | — | ||
| ECO | Himoya panelli qurilma | 160 t/soat | 2250×9000 mm | — | ||
| ECO | Himoya panelli qurilma | 200 t/soat | 2500×10000 mm | — | ||
| ECO | Himoya panelli qurilma | 240 t/soat | 2500×10000 mm | — | ||
| ECO | Himoya panelli qurilma | 320 t/soat | 2700×12000 mm | — | ||
| ECO | Himoya panelli qurilma | 400 t/soat | 3000×12000 mm | — | ||
| RAC | Sovuq qayta ishlash | 48 t/soat | — | — | ||
| RAC | Sovuq qayta ishlash | 120 t/soat | — | — | ||
| TS | Issiq qayta ishlash | 120 t/soat | 1750×7000 mm | 40% | ||
| TS | Issiq qayta ishlash | 120 t/soat | 1750×7000 mm | 40% | ||
| TS | Issiq qayta ishlash | 160 t/soat | 1950×8000 mm | 50% | ||
| TS | Issiq qayta ishlash | 240 t/soat | 2250×9000 mm | 50% | ||
| TS | Issiq qayta ishlash | 240 t/soat | 2250×9000 mm | 50% | ||
| TS | Issiq qayta ishlash | 300 t/soat | 2500×10000 mm | 40% | ||
| TS | Issiq qayta ishlash | 300 t/soat | 2500×10000 mm | 50% | ||
| TS | Issiq qayta ishlash | 360 t/soat | 2700×12000 mm | 40% | ||
| TS | Issiq qayta ishlash | 300 t/soat | 2500×12000 mm | 70% | ||
| TS | Issiq qayta ishlash | 330 t/soat | 2500×12000 mm | 70% | ||
| TS | Issiq qayta ishlash | 360 t/soat | 2700×12000 mm | 70% | ||
| TS | Issiq qayta ishlash | 400 t/soat | 2700×12000 mm | 70% | ||
| TS | Issiq qayta ishlash | 440 t/soat | 3000×12000 mm | 70% | ||
| RLBZ | Issiq qayta ishlash, alohida minora | 48 t/soat | 1800×8000 mm | 50% gacha | ||
| RLBZ | Issiq qayta ishlash, alohida minora | 80 t/soat | 2250×10000 mm | 50% gacha | ||
| RLBZ | Issiq qayta ishlash, alohida minora | 120 t/soat | 2500×10000 mm | 50% gacha | ||
| RLBZ | Issiq qayta ishlash, alohida minora | 160 t/soat | 2500×12000 mm | 50% gacha | ||
| RLBZ | Issiq qayta ishlash, alohida minora | 200 t/soat | 2700×12000 mm | 50% gacha | ||
| RLBZ | Issiq qayta ishlash, alohida minora | 240 t/soat | 3000×14000 mm | 50% gacha |
Unumdorlik pasport bo'yicha, standart sharoitlar uchun ko'rsatilgan: haqiqiysi retsept va material namligiga bog'liq. Jadvaldagi eng yirik qurilma - 400 t/soat; buyurtmachining vazifasiga qarab zavod 520 t/soatgacha qurilmalarni yig'adi.
Smenada necha tonna kerakligini, qanday retseptlar va qanday maydon ekanini ayting. Seriyani tanlaymiz, TTM bilan komplektatsiyani yig'amiz va yetkazib berish hamda montaj muddati bilan narx beramiz.
Raqamingizni qoldiring - qo'ng'iroq qilib, vazifani aniqlashtiramiz.
Formani yuborish orqali siz shaxsiy ma'lumotlaringizni qayta ishlashga rozilik bildirasiz.
Qo'ng'iroq qilib, vazifani aniqlashtiramiz. Shoshilinch bo'lsa - +998 77 151-00-30.