Kon-shaxta texnikasi
Dizel va elektr yuklash-tashish mashinalari hamda yer osti samosvallari. Kabinalar FOPS/ROPS sertifikatiga ega.
Yer osti texnika parki komplekt holda yig'iladi. Mashinalar bir xil lahimlar uchun loyihalangan, shuning uchun umumiy maqsadli texnika o'tolmaydigan joydan o'tadi.
FL04, FL07, FL10, FL14, FL18
4 dan 18 tonnagacha yuklash-tashish mashinalari (YTM). Ochiq zaboyning asosiy texnikasi: rudani kovshga yuklaydi va ruda tushirish nuqtasiga olib boradi. Sharnirli rama, kichik burilish radiusi, FOPS/ROPS sertifikatli kabina.

FL07B, FL07E, FL10E, FL14E, FL25E
Xuddi shu mashinalar, lekin dizel o'rniga kabelda. Zaboyda chiqindi gaz yo'q - demak shaxta ventilyatsiyasiga yuk kamroq. Katushkadagi 330 metr kabel ulanish nuqtasidan uzilmasdan o'tib ketish imkonini beradi.

FT15, FT20, FT30, FT45
Rudani zaboydan shaxta stvoligacha yoki qiya yo'l bo'ylab yuzaga tashiydi. Sharnirli birikma, katta modelda 22 m³ kuzov, 5 ga 4 metrdan boshlanadigan lahim uchun hisoblangan.

YTM va yer osti samosvallari - kovsh hajmi, nominal yuk, massa va gabaritlar bo'yicha taqqoslash uchun.
| Model | Guruh | Kovsh / kuzov | Nominal yuk | Yuksiz massa | Privod | Gabaritlar D×K×B | Narx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTM dizel | 2 м³ | 4 000 kg | 13 100 kg | Cummins QSB4.5, 97 kVt | 7577×1822×2170 | ||
| YTM dizel | 3 м³ | 7 000 kg | 19 800 kg | Volvo TAD850VE, 160 kVt | 8795×2308×2247 | ||
| YTM dizel | 4 м³ | 10 000 kg | 30 500 kg | Volvo TAD853VE, 235 kVt | 9935×2634×2390 | ||
| YTM dizel | 6 м³ | 14 000 kg | 39 000 kg | Volvo, 285 kVt | 10898×2874×2586 | ||
| YTM dizel | 7,5 м³ | 18 000 kg | 46 500 kg | Volvo TAD1352VE, 315 kVt | 12045×3243×2854 | ||
| YTM elektr | 3 м³ | 7 000 kg | 23 000 kg | elektr privod | 9903×2222×2247 | ||
| YTM elektr | 3 м³ | 7 000 kg | 19 000 kg | elektromotor 90 kVt, 1000 V | 9509×2313×2248 | ||
| YTM elektr | 4 м³ | 10 000 kg | 31 000 kg | elektromotor 110 kVt, 1000 V | 10592×2629×2390 | ||
| YTM elektr | 6 м³ | 14 000 kg | 39 000 kg | elektromotor 132 kVt, 1000 V | 11200×2834×2578 | ||
| YTM elektr | 10 м³ | 25 000 kg | 77 600 kg | elektromotor IE4 315 kVt, 1000 V | 14568×4100×3186 | ||
| Yer osti samosvallari | 7,5 м³ | 15 000 kg | 17 300 kg | Volvo TAD850VE, 160 kVt | 7725×2242×2361 | ||
| Yer osti samosvallari | 10 м³ | 20 000 kg | 23 000 kg | Cummins QSL9, 224 kVt | 9205×2400×2483 | ||
| Yer osti samosvallari | 16 м³ | 30 000 kg | 30 600 kg | Volvo TAD1352, 315 kVt | 10457×3126×2648 | ||
| Yer osti samosvallari | 22 м³ | 45 000 kg | 39 500 kg | Volvo TAD1651VE, 450 kVt | 10696×3180×2899 |
Nominal yuk - mashinaning pasport bo'yicha yuk ko'tarish qobiliyati. Har bir guruhning batafsil xarakteristikalari - uning sahifasida.
Qanday lahim, qanday ruda va tashish yelkasi qanday - ayting. Modelni tanlaymiz, zavod bilan komplektatsiyani yig'amiz va yetkazib berish muddati bilan narx beramiz.
Raqamingizni qoldiring - qo'ng'iroq qilib, vazifani aniqlashtiramiz.
Formani yuborish orqali siz shaxsiy ma'lumotlaringizni qayta ishlashga rozilik bildirasiz.
Qo'ng'iroq qilib, vazifani aniqlashtiramiz. Shoshilinch bo'lsa - +998 77 151-00-30.