4 dan 18 tonnagacha dizel yuklash-tashish mashinalari - ochiq zaboyning asosiy texnikasi.


| Model | Kovsh / kuzov | Nominal yuk | Yuksiz massa | Privod | Gabaritlar D×K×B | Narx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 м³ | 4 000 kg | 13 100 kg | Cummins QSB4.5, 97 kVt | 7577×1822×2170 mm | ||
| 3 м³ | 7 000 kg | 19 800 kg | Volvo TAD850VE, 160 kVt | 8795×2308×2247 mm | ||
| 4 м³ | 10 000 kg | 30 500 kg | Volvo TAD853VE, 235 kVt | 9935×2634×2390 mm | ||
| 6 м³ | 14 000 kg | 39 000 kg | Volvo, 285 kVt | 10898×2874×2586 mm | ||
| 7,5 м³ | 18 000 kg | 46 500 kg | Volvo TAD1352VE, 315 kVt | 12045×3243×2854 mm |
Ob'yekt haqida gapirib bering: qanday sarf, bosim va ish rejimi. Modelni tanlaymiz, komplektatsiyani hisoblaymiz va yetkazib berish muddati bilan narx beramiz.
Raqamingizni qoldiring - qo'ng'iroq qilib, vazifani aniqlashtiramiz.
Formani yuborish orqali siz shaxsiy ma'lumotlaringizni qayta ishlashga rozilik bildirasiz.
Qo'ng'iroq qilib, vazifani aniqlashtiramiz. Shoshilinch bo'lsa - +998 77 151-00-30.